栏目导航
教学进度表
2017-2018上中内教学进度表2015中医学(国际传统中医)
教研室 | 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 课时数 | 时 间 | 课程序号 | 授课内容 | 形成性评价 | 使用教材 | 所在科室 | 任课教师 | 任课教师 联系方式 |
授课地点 | 授课专业 |
中内 | 2017/9/11 | 1 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 总论(3) | 向学生公布形成性评价方案 | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 中内教研室 | 黄鸿娜 | 18776717314 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/9/13 | 1 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 心悸(3) | 随机点名,按要求登记评等级(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 心内一区 | 梁逸强 | 18376998109 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/9/18 | 2 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 胸痹(3) | 布置课后作业(除案例分析以外的形式,可以是读书笔记等),约定上交时间,由学习委员收齐交任课教师批阅评分后返回给学习委员保管并录入成绩(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 心内一区 | 梁逸强 | 18376998109 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/9/20 | 2 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 厥证(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 心内一区 | 梁逸强 | 18376998109 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/9/25 | 3 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 痰饮(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 心内一区 | 梁逸强 | 18376998109 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/9/27 | 3 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 感冒(2)咳嗽(1) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 干部科 | 邢俊娥 | 13878178006 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/10/9 | 5 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 咳嗽(1)哮病(2) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 干部科 | 邢俊娥 | 13878178006 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/10/11 | 5 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 哮病(1)喘证(2) | 布置案例分析作业,约定上交时间,由学习委员收齐交任课教师批阅评分后返回给学习委员保管并录入成绩(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 干部科 | 邢俊娥 | 13878178006 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/10/16 | 6 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 肺胀(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 干部科 | 韩景波 | 13667887311 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/10/18 | 6 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 肺痈(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 干部科 | 麦丽莎 | 13667887311 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/10/23 | 7 | 一 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 眩晕(3) | 随机点名,按要求登记评等级(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解三 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/10/25 | 7 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 头痛(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/11/1 | 8 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 中风(3) | 随堂作业当场收回,当场未交作业视为缺勤的不能补交。(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/11/8 | 9 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 痴呆(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/11/15 | 10 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 郁病(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/11/22 | 11 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 痫病(2)痿证(1) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/11/29 | 12 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 痿证(1)不寐(2) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 脑病二区 | 王伟 | 13036862560 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/12/6 | 13 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 消渴(3) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 内分泌科 | 周卫惠 | 13978635575 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) | |
中内 | 2017/12/13 | 14 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 汗证(3) | 课堂学习(提问、讨论等形式均可,5人以上并评等级(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 内分泌科 | 周卫惠 | 13978635575 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
中内 | 2017/12/20 | 15 | 三 | 1-3 | 3 | 8:00-10:10 | BZ0301007A(国教) | 瘿病(3) | 随机点名,按要求登记评等级(评定标准见附表) | 十二五《中医内科学》.吴勉华主编.中国中医药出版社 | 内分泌科 | 周卫惠 | 13978635575 | 明秀解四 | 2015中医学(国际传统中医)(37人) |
上一篇:2017-2018上中内教学进度表2015中医(1-4)班[ 10-11 ]
下一篇:2017-2018上中内教学进度表2015针灸推拿学[1-2]班[ 10-11 ]